| 氏名または名称 | 株式会社 柳田産業 | ||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 【本社】 〒963-0212 福島県郡山市逢瀬町河内字町東188番地 TEL 024-957-3146/FAX 024-957-2788 【産業廃棄物処理施設】 〒963-0212 福島県郡山市逢瀬町河内字栗生27番15 TEL 024-957-3821/FAX 024-957-3822 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表者氏名 | 代表取締役 柳田栄喜 | ||||||||||||||||||||||||
| 役員等の氏名/就任年月日 | 代表取締役社 長柳田栄喜 H元年6月1日 取締役相談役 柳田明美 H元年6月1日 取締役 柳田美華 H29年7月25日 取締役 柳田寛喜 H29年7月25日 監査役 熊田一美 H元年6月1日 (令和2年7月7日現在) | ||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 昭和55年6月 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金・出資金の額 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業の内容 | |||||||||||||||||||||||||
| 沿革 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業計画の概要 | |||||||||||||||||||||||||
| 【1・事業の全体計画】 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 2・処分する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類及び処分量等 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.処分業務の具体的な計画(処分業務を行う時間、休業日、組織及び従業員数を含む。) | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 許可証の写し | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 施設および処理の状況(収集運搬業者) | |||||||||||||||||||||||||
| 運搬施設の種類、数量、低公害車の導入状況 | 【許可車両】車両についての詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 直前3年間の産業廃棄物の受入量、運搬量 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 保管施設ごとの所在地、面積、保管する産業廃棄物の種類、保管上限量 | ●栗生クリーン ・所在地: 〒963-0212 福島県郡山市逢瀬町河内字栗生27番15 保管基準について詳細 保管量について詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 積替保管施設ごとの所在地、面積、保管する産業廃棄物の種類、保管上限量 | ー | ||||||||||||||||||||||||
| 処理施設設置許可証 | 処理施設設置許可証 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 直前3年間の産業廃棄物の受入量、運搬量 | ー | ||||||||||||||||||||||||
| 施設および処理の状況 | |||||||||||||||||||||||||
| 施設および処理の状況(処分業者) | |||||||||||||||||||||||||
| 処理施設の設置場所、設置年月日、施設の種類、産業廃棄物の種類、処理能力、処理方式、構造・施設の概要 | 処理施設 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 処理施設の設置許可証の写し | 設置許可証 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 | |||||||||||||||||||||||||
| 産業廃棄物の最終処分終了までの一連の処理の行程 | |||||||||||||||||||||||||
| 二次委託先の個社名の公表開示の可否 | |||||||||||||||||||||||||
| 二次委託先の個社名の公表開示の状況 | |||||||||||||||||||||||||
| 直前3年間の産業廃棄物の受入量、処分量、残さ処分量(文字表記) | |||||||||||||||||||||||||
| 直前3年間の産業廃棄物の受入量、処分量、残さ処分量(画像添付) | |||||||||||||||||||||||||
| 直前3年間の処理施設の維持管理の状況 | |||||||||||||||||||||||||
| 直前3年間の処理施設の維持管理の状況(画像添付) | |||||||||||||||||||||||||
| 直前3年間の熱回収量等 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務諸表 | |||||||||||||||||||||||||
| 前年財務諸表 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 前々年財務諸表 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 前々々年財務諸表 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 料金 | |||||||||||||||||||||||||
| 料金の提示方法 | 見積りによる | ||||||||||||||||||||||||
| 料金表、料金算定式(文字表記) | 処理料金につきましては、種類、量により計算いたします。 お手数ですが、最寄の事業部へお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||
| 料金表、料金算定式 | |||||||||||||||||||||||||
| 社内組織体制 | |||||||||||||||||||||||||
| 人員配置 | 【正社員】 ■代表取締役 1名 ■取締役 3名 ■監査役 1名 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業場の公開 | |||||||||||||||||||||||||
| 事業場の公開の有無、頻度 | 随時(要問合せ) | ||||||||||||||||||||||||
| その他特記事項 | 電子マニフェスト 加入証 エコアクション21 認証取得(認証番号:0011513) | ||||||||||||||||||||||||
| 自社ホームページURL | https://www.yanagitasangyou.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||

 




